Доступные проекты
✓ Микро-Сули | Центральная Македония | 100 МВт | 449 МВт·ч
✓ Мелити | Западная Македония | 100 МВт | 449 МВт·ч
✓ Гефира | Центральная Македония | 82,2 МВт | 369 МВт·ч
✓ Халки 6 | Фессалия | 49,9 МВт | 170 МВт·ч
✓ Неа Лефки | Фессалия | 49,9 МВт | 170 МВт·ч
✓ Декаэксария 3 | Фессалия | 49,9 МВт | 170 МВт·ч
✓ Кампои 50 | Центральная Македония | 49,9 МВт | 170 МВт·ч
✓ Пенинтария | Фессалия | 49,9 МВт | 170 МВт·ч
Основные технические характеристики
Мощность проектов: от примерно 50 МВт до 100 МВт
Время накопления: от 3 до 4 часов
Гарантированная емкость накопителя: 153–400 МВт·ч
Номинальная емкость накопителя: 170–449 МВт·ч
Статус разработки: Подано на рассмотрение
Частично подтверждена близость к существующим подстанциям и точкам подключения к сети